BUSINESS 05
석자재 가공 및 유통사업
JM산업 개요 (대리석 광산)
제이엠산업(주)협력사
01
국내 최고 품질의 석산 광산 보유
02
태백, 단양 2군데 생산 광구 보유
03
現 월 생산량 6천톤 (태백 광구)
04
최대 3만ton 생산 가능 (태백 광구)
05
당사와 판매대행 및 대리점 계약 체결
구분 | 내용 |
---|---|
광업등록번호 | 제 077123 호 |
광구소재지 | 강원도 태백시 동백산로 산 20번지 |
광업지적 | 장성 122호 |
조광권 존속기간 | 2021년 1월 28일부터 2026년 1월 27일 까지 (* 광물소멸시점까지 5년씩 연장) |
광종 | 석회석 |
면적 | 274 ha |
매장량 | 40,000,000 M/T (추정 가채 매장량) |
추정가치 | 40,000,000 TON * 400,000원 = 약 16조원 |
구분 | 내용 |
---|---|
광업등록번호 | 제 079516 호 / 제 079517 호 |
광구소재지 | 충북 단양군 가곡면 |
광업지적 | 영춘 19호 / 영춘 20호 소단위 3 |
조광권 존속기간 | 2011년 5월 20일부터 2031년 5월 19일 까지 (* 광물소멸시점까지 20년씩 연장) |
광종 | 석회석 |
면적 | 329 ha (261 ha + 698 ha) |
매장량 | 48,000,000 M/T (추정 가채 매장량) |
추정가치 | 48,000,000 TON * 400,000원 = 약 19조 2천억원 |
대리석 가공 공장
대리석 가공공장 운영 계획
01
건물 2,500평, 대지 4,500평 규모
02
수전설비(1,650 KVA), 폐수처리시설, 전기 1,200KW시설 구축
03
태백/단양 광구에서 생산한 물량을 전량 가공
04
석재 가공 단지내에 위치 (민원 문제 해결)